|
Main Cities Codes:
Anqing 556, Anshan 412, Baicheng 436, Baoan Xian 755, Baoding 312, Baoji 917, Beihai 779, Beijing (Peking), 10, Bengbu 552,
Cangzhou 317, Changchun 431, Changde 736, Changle 5041, Changsha 731, Changzhou 519, Chaoyang 7644, Chaozhou 7681, Chengde 314, Chengdu 28, Chongan 5098,
Chongqing 811, Conghua 2092, Dagang 22, Dalian 411, Dandong 415, Daqing 4610, Deyang 8241, Dongguan 7620, Foshan 757, Fuding 5033, Fuxin 418, Fuzhou 591,
Gaoming 7650, Gongzhuling, 438, Guangzhou 20, Guilin 773, Guiyang 851, Gutian 5037, Haikou 750, Handan 310, Hangu 22, Hangzhou 571, Hankou 27, Harbin 451,
Hefei 551, Hengshui 318, Hengyang 734, Hepu 7892, Heshan 7680, Huanggang 713, Huangshi 714, Huaxian 20, Huian 5051, Huizhou 752, Huzhou 572, Jiamusi 454,
Jiangmen 7682, Jianou 5094, Jianyang 590, Jiaxing 573, Jilin 432, Jinan 531, Jinhua 579, Jining 537, Jinjiang 595, Jinzhou 416, Kaifeng 378, Kaiping 7658,
Kunming 871, Langfang 316, Lanzhou 931, Lianyungang, 518, Liaoyang 419, Liaoyuan 437, Lishui 578, Liuzhou 772, Longgang 755, Longhai 5062, Longyan, Fujian, 597,
Luoyang 379, Luzhou 8400, Maanshan 555, Mawei 591, Meizhou 753, Mianyang 816, Minqing 5046, Mudanjiang 453, Nanan 5053, Nanching 791, Nanchong 817, Nanjing
25, Nanning 771, Nanping 599, Nantong 513, Nantou 755, Nanyang 377, Ningbo 574, Ningde 593, Panjin 4271, Panyu 2096, Pingdingshan, 375, Pingtan 5043, Pucheng
5091, Puning 7649, Putian 594, Qingdao 532, Qinhuangdao, 335, Qinzhou 777, Quanzhou 595, Quzhou 570, Sanming 598, Sanshui 7652, Shanghai 21, Shangqiu 370,
Shantou 754, Shaoguan 751, Shaowu 5096, Shaoxing 575, Shaxian 5081, Shekou 755, Shenyang 24, Shenzhen 755, Shijiazhuang, 311, Shishi 595, Shuangcheng, 4615,
Shunde 7653, Sihui 7663, Siping 434, Suihua 455, Suxian 557, Suzhou 512, Taian 538, Taiyuan 351, Taizhou 576, Tanggu 22, Tangshan 315, Tianjin 22, Tianshui
938, Tieling 410, Tongan 5021, Tonghua 435, Urumqi 991, Weifang 536, Wenjiang 815, Wenzhou 577, Wuhan 27, Wuhu 553, Wuxi 510, Xiamen 592, Xi'an 29, Xiangtan
732, Xiaogan 712, Xiaolan 7654, Xiapu 5034, Xichang 834, Xingtai 319, Xinhui 7656, Xining 971, Xinxiang 373, Xuchang 374, Xuzhou 516, Yanan 911, Yancheng
515, Yangzhou 514, Yanji 433, Yantai 535, Yibin 831, Yinchuan 951, Yiyang 737, Yongan 5084, Yongzhou 7401, Yueyang 730, Yulin 755, Zhangjiakou 313, Zhangpu
5063, Zhangzhou 596, Zhanjiang 759, Zhaoqing 758, Zhengzhou 371, Zhenjiang 511, Zherong 5032, Zhongshan 7654, Zhuhai 756, Zhuzhou 733, Zibo 533, Zigong 813
Use QUICK SEARCH for International Dialing Country/City codes
Communications: China
- Telephones - main lines in use:
- 135 million (2000)
- Telephones - mobile cellular:
- 65 million (January 2001)
- Telephone system:
- general assessment: domestic and international services are increasingly available for private use; unevenly distributed domestic system serves principal cities, industrial centers, and many towns
- domestic: interprovincial fiber-optic trunk lines and cellular telephone systems have been installed; a domestic satellite system with 55 earth stations is in place
- international: satellite earth stations - 5 Intelsat (4 Pacific Ocean and 1 Indian Ocean), 1 Intersputnik (Indian Ocean region) and 1 Inmarsat (Pacific and Indian Ocean regions); several international fiber-optic links to Japan, South Korea, Hong Kong, Russia, and Germany (2000)
- Internet country code:
- .cn
- Internet Service Providers (ISPs):
- 3 (2000)
- Internet users:
- 45.8 million (2002)
|